ORARIO DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Brochures e Pieghevoli a3+


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a3+














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 146,25 133,75 157,50 191,25 257,50 313,75
250 155,00 143,75 173,75 207,50 278,75 341,25
1.000 187,50 187,50 213,75 300,00 403,75 493,75
2.500 290,00 295,00 345,00 506,25 676,25 826,25
5.000 423,75 440,00 548,75 808,75 1.081,25 1.318,75
10.000 715,00 791,25 960,00 1.368,75 1.827,50 2.210,00
15.000 1.016,25 1.142,50 1.457,50 2.006,25 2.652,50 3.242,50
20.000 1.391,25 1.425,00 1.851,25 2.585,00 3.491,25 4.262,50
25.000 1.626,25 1.838,75 2.337,50 3.225,00 4.348,75 5.306,25
30.000 1.965,00 2.166,25 2.712,50 3.841,25 5.175,00 6.316,25
35.000 2.318,75 2.452,50 3.212,50 3.907,50 5.261,25 6.421,25
40.000 2.575,00 2.737,50 3.608,75 5.092,50 6.860,00 8.375,00
45.000 2.927,50 3.196,25 4.103,75 5.725,00 7.713,75 9.418,75
50.000 3.207,50 3.582,50 4.497,50 6.341,25 8.547,50 10.437,50
55.000 3.558,75 3.896,25 4.992,50 6.975,00 9.401,25 11.481,25
60.000 3.836,25 4.236,25 5.388,75 7.590,00 10.231,25 12.495,00
65.000 4.185,00 4.541,25 5.882,50 8.222,50 11.085,00 13.980,00
70.000 4.463,75 4.955,00 6.277,50 8.838,75 11.918,75 14.557,50
75.000 4.812,50 5.273,75 6.772,50 9.472,50 12.772,50 15.601,25
80.000 5.090,00 5.662,50 7.163,75 10.087,50 13.601,25 16.615,00
85.000 5.437,50 5.995,00 7.660,00 10.720,00 14.455,00 17.658,75
90.000 5.715,00 6.315,00 8.055,00 11.333,75 15.286,25 18.673,75
95.000 6.063,75 6.700,00 8.550,00 11.966,25 16.140,00 19.717,50
100.000 6.341,25 7.031,25 8.945,00 12.583,75 16.972,50 20.735,00


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)