ORARIO DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Brochures e Pieghevoli a4l


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a4l














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 91,25 98,75 117,50 181,25 235,00 305,00
250 93,75 102,50 123,75 190,00 246,25 318,75
1.000 112,50 142,50 171,25 262,50 341,25 442,50
2.500 160,00 197,50 236,25 362,50 471,25 607,50
5.000 233,75 290,00 346,25 533,75 688,75 895,00
10.000 398,75 490,00 583,75 901,25 1.157,50 1.488,75
15.000 573,75 710,00 852,50 1.301,25 1.673,75 2.131,25
20.000 767,50 955,00 1.133,75 1.712,50 2.202,50 2.832,50
25.000 926,25 1.148,75 1.365,00 2.080,00 2.650,00 3.442,50
30.000 1.130,00 1.332,50 1.581,25 2.387,50 3.103,75 4.032,50
35.000 1.335,00 1.562,50 1.873,75 2.828,75 3.676,25 4.770,00
40.000 1.486,25 1.755,00 2.085,00 3.177,50 4.127,50 5.352,50
45.000 1.685,00 1.920,00 2.303,75 3.513,75 4.558,75 5.915,00
50.000 1.836,25 2.152,50 2.556,25 3.937,50 5.106,25 6.626,25
55.000 2.031,25 2.327,50 2.792,50 4.298,75 5.576,25 7.235,00
60.000 2.180,00 2.515,00 3.016,25 4.641,25 6.021,25 7.813,75
65.000 2.366,25 2.753,75 3.305,00 5.078,75 6.591,25 8.556,25
70.000 2.515,00 2.942,50 3.530,00 5.422,50 7.037,50 9.135,00
75.000 2.725,00 3.138,75 3.763,75 5.783,75 7.506,25 9.746,25
80.000 2.872,50 3.368,75 4.037,50 6.203,75 8.053,75 10.457,50
85.000 3.067,50 3.550,00 4.252,50 6.536,25 8.485,00 11.018,75
90.000 3.230,00 3.737,50 4.476,25 6.882,50 8.935,00 11.602,50
95.000 3.426,25 3.972,50 4.760,00 7.318,75 9.502,50 12.338,75
100.000 3.588,75 4.158,75 4.983,75 7.663,75 9.950,00 12.922,50


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)