ORARIO STRAORDINARIO
DAL 26 AGOSTO AL AL 2 SETTEMBRE : CONTINUATO 9:00 - 14:00

Brochures e Pieghevoli a4xl


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a4xl














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 127,50 137,50 165,00 252,50 328,75 426,25
250 131,25 143,75 172,50 265,00 342,50 445,00
1.000 157,50 198,75 238,75 366,25 476,25 613,75
2.500 222,50 275,00 328,75 507,50 653,75 850,00
5.000 325,00 403,75 483,75 741,25 963,75 1.238,75
10.000 552,50 681,25 817,50 1.247,50 1.603,75 2.062,50
15.000 803,75 986,25 1.181,25 1.785,00 2.295,00 2.951,25
20.000 1.065,00 1.308,75 1.556,25 2.372,50 3.050,00 3.963,75
25.000 1.272,50 1.576,25 1.890,00 2.853,75 3.710,00 4.811,25
30.000 1.550,00 1.845,00 2.191,25 3.341,25 4.338,75 5.627,50
35.000 1.850,00 2.163,75 2.568,75 3.958,75 5.133,75 6.660,00
40.000 2.038,75 2.405,00 2.886,25 4.442,50 5.761,25 7.478,75
45.000 2.333,75 2.660,00 3.191,25 4.906,25 6.366,25 8.263,75
50.000 2.517,50 2.981,25 3.577,50 5.496,25 7.133,75 9.258,75
55.000 2.813,75 3.258,75 3.905,00 6.000,00 7.790,00 10.113,75
60.000 3.020,00 3.520,00 4.216,25 6.480,00 8.413,75 10.925,00
65.000 3.313,75 3.852,50 4.616,25 7.096,25 9.212,50 11.963,75
70.000 3.520,00 4.112,50 4.926,25 7.576,25 9.836,25 12.773,75
75.000 3.811,25 4.385,00 5.253,75 8.081,25 10.492,50 13.627,50
80.000 4.016,25 4.702,50 5.636,25 8.670,00 11.258,75 14.625,00
85.000 4.285,00 4.955,00 5.938,75 9.135,00 11.862,50 15.410,00
90.000 4.511,25 5.216,25 6.252,50 9.618,75 12.492,50 16.225,00
95.000 4.782,50 5.547,50 6.648,75 10.230,00 13.285,00 17.258,75
100.000 5.008,75 5.808,75 6.962,50 10.712,50 13.915,00 18.076,25


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)