ORARIO DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Brochures e Pieghevoli a5l+


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a5l+














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 62,50 66,25 77,50 96,25 128,75 158,75
250 72,50 76,25 90,00 110,00 150,00 182,50
1.000 83,75 90,00 105,00 127,50 172,50 208,75
2.500 113,75 121,25 142,50 196,25 263,75 321,25
5.000 175,00 186,25 218,75 300,00 403,75 493,75
10.000 280,00 297,50 348,75 507,50 678,75 830,00
15.000 415,00 441,25 515,00 731,25 987,50 1.195,00
20.000 518,75 550,00 646,25 943,75 1.260,00 1.525,00
25.000 652,50 693,75 816,25 1.160,00 1.550,00 1.873,75
30.000 757,50 805,00 946,25 1.358,75 1.815,00 2.195,00
35.000 892,50 947,50 1.105,00 1.582,50 2.091,25 2.556,25
40.000 1.006,25 1.070,00 1.245,00 1.797,50 2.401,25 2.902,50
45.000 1.137,50 1.208,75 1.408,75 2.017,50 2.667,50 3.261,25
50.000 1.231,25 1.307,50 1.537,50 2.198,75 2.936,25 3.588,75
55.000 1.363,75 1.448,75 1.686,25 2.417,50 3.228,75 3.945,00
60.000 1.467,50 1.557,50 1.815,00 2.597,50 3.506,25 4.280,00
65.000 1.582,50 1.681,25 1.957,50 2.815,00 3.798,75 4.635,00
70.000 1.683,75 1.790,00 2.083,75 3.038,75 4.097,50 5.000,00
75.000 1.815,00 1.908,75 2.245,00 3.256,25 4.388,75 5.353,75
80.000 1.916,25 2.035,00 2.368,75 3.453,75 4.652,50 5.678,75
85.000 2.046,25 2.173,75 2.530,00 3.671,25 4.945,00 6.033,75
90.000 2.145,00 2.278,75 2.653,75 3.876,25 5.220,00 6.368,75
95.000 2.273,75 2.391,25 2.813,75 4.091,25 5.508,75 6.722,50
100.000 2.351,25 2.498,75 2.940,00 4.312,50 5.806,25 7.088,75


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)