ORARIO DI APERTURA
9:00 - 12.30 / 15:00 - 17:30

Brochures e Pieghevoli a5xl+


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a5xl+














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 92,50 96,25 116,25 172,50 222,50 288,75
250 98,75 105,00 126,25 188,75 243,75 315,00
1.000 112,50 135,00 162,50 241,25 311,25 403,75
2.500 166,25 192,50 231,25 341,25 442,50 572,50
5.000 242,50 281,25 337,50 500,00 643,75 838,75
10.000 408,75 468,75 560,00 830,00 1.068,75 1.373,75
15.000 567,50 662,50 795,00 1.167,50 1.501,25 1.932,50
20.000 767,50 881,25 1.046,25 1.537,50 1.977,50 2.543,75
25.000 915,00 1.078,75 1.281,25 1.882,50 2.421,25 3.115,00
30.000 1.096,25 1.237,50 1.483,75 2.157,50 2.775,00 3.607,50
35.000 1.282,50 1.465,00 1.740,00 2.553,75 3.285,00 4.265,00
40.000 1.433,75 1.637,50 1.945,00 2.855,00 3.711,25 4.812,50
45.000 1.615,00 1.816,25 2.157,50 3.167,50 4.115,00 5.337,50
50.000 1.765,00 2.030,00 2.411,25 3.577,50 4.642,50 6.022,50
55.000 1.940,00 2.208,75 2.622,50 3.891,25 5.046,25 6.547,50
60.000 2.087,50 2.350,00 2.818,75 4.180,00 5.421,25 7.036,25
65.000 2.281,25 2.591,25 3.110,00 4.606,25 5.977,50 7.756,25
70.000 2.405,00 2.755,00 3.307,50 4.895,00 6.352,50 8.245,00
75.000 2.597,50 2.953,75 3.543,75 5.243,75 6.805,00 8.835,00
80.000 2.743,75 3.162,50 3.791,25 5.611,25 7.282,50 9.455,00
85.000 2.935,00 3.337,50 4.000,00 5.921,25 7.686,25 9.980,00
90.000 3.081,25 3.523,75 4.221,25 6.250,00 8.112,50 10.532,50
95.000 3.273,75 3.741,25 4.482,50 6.637,50 8.616,25 11.188,75
100.000 3.420,00 3.923,75 4.701,25 6.960,00 9.037,50 11.736,25


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)