ORARIO DI APERTURA
9:00 - 12.30 / 15:00 - 17:30

Brochures e Pieghevoli q4


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli q4




La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 65,00 52,50 65,00 73,75 98,75 121,25
250 67,50 56,25 73,75 83,75 113,75 138,75
1.000 75,00 73,75 85,00 100,00 135,00 165,00
2.500 96,25 101,25 112,50 147,50 200,00 242,50
5.000 127,50 133,75 176,25 235,00 317,50 386,25
10.000 212,50 233,75 283,75 397,50 535,00 648,75
15.000 301,25 335,00 422,50 578,75 782,50 957,50
20.000 390,00 425,00 525,00 766,25 1.032,50 1.250,00
25.000 463,75 542,50 681,25 951,25 1.270,00 1.536,25
30.000 576,25 643,75 787,50 1.145,00 1.530,00 1.851,25
35.000 663,75 733,75 925,00 1.328,75 1.757,50 2.125,00
40.000 750,00 825,00 1.023,75 1.508,75 2.015,00 2.437,50
45.000 855,00 956,25 1.160,00 1.690,00 2.235,00 2.703,75
50.000 938,75 1.060,00 1.268,75 1.847,50 2.468,75 2.986,25
55.000 1.020,00 1.156,25 1.405,00 2.028,75 2.680,00 3.276,25
60.000 1.103,75 1.245,00 1.508,75 2.198,75 2.936,25 3.590,00
65.000 1.207,50 1.332,50 1.627,50 2.377,50 3.173,75 3.878,75
70.000 1.263,75 1.452,50 1.731,25 2.548,75 3.406,25 4.160,00
75.000 1.366,25 1.548,75 1.881,25 2.698,75 3.643,75 4.445,00
80.000 1.451,25 1.645,00 1.965,00 2.888,75 3.898,75 4.756,25
85.000 1.552,50 1.738,75 2.097,50 3.063,75 4.133,75 5.043,75
90.000 1.603,75 1.837,50 2.201,25 3.252,50 4.383,75 5.348,75
95.000 1.706,25 1.927,50 2.332,50 3.427,50 4.618,75 5.636,25
100.000 1.788,75 2.021,25 2.423,75 3.600,00 4.848,75 5.916,25


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)