ORARIO DI APERTURA
9:00 - 12.30 / 15:00 - 17:30

Brochures e Pieghevoli a3


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a3














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 105,00 95,00 112,50 137,50 183,75 223,75
250 111,25 102,50 125,00 148,75 201,25 245,00
1.000 133,75 133,75 153,75 215,00 288,75 352,50
2.500 207,50 211,25 247,50 360,00 486,25 590,00
5.000 303,75 315,00 396,25 577,50 780,00 952,50
10.000 511,25 565,00 687,50 997,50 1.331,25 1.611,25
15.000 733,75 826,25 1.052,50 1.447,50 1.935,00 2.340,00
20.000 1.003,75 1.028,75 1.336,25 1.886,25 2.520,00 3.047,50
25.000 1.185,00 1.328,75 1.687,50 2.328,75 3.110,00 3.802,50
30.000 1.432,50 1.563,75 1.957,50 2.747,50 3.707,50 4.523,75
35.000 1.675,00 1.790,00 2.318,75 2.791,25 3.768,75 4.597,50
40.000 1.877,50 1.976,25 2.578,75 3.646,25 4.911,25 5.995,00
45.000 2.113,75 2.307,50 2.936,25 4.100,00 5.521,25 6.738,75
50.000 2.315,00 2.560,00 3.220,00 4.540,00 6.117,50 7.466,25
55.000 2.542,50 2.785,00 3.577,50 4.993,75 6.726,25 8.211,25
60.000 2.743,75 3.031,25 3.860,00 5.432,50 7.318,75 8.936,25
65.000 2.995,00 3.251,25 4.213,75 5.871,25 7.911,25 9.662,50
70.000 3.196,25 3.550,00 4.495,00 6.325,00 8.525,00 10.408,75
75.000 3.447,50 3.777,50 4.847,50 6.777,50 9.133,75 11.155,00
80.000 3.646,25 4.055,00 5.128,75 7.216,25 9.726,25 11.880,00
85.000 3.895,00 4.292,50 5.481,25 7.668,75 10.337,50 12.625,00
90.000 4.092,50 4.521,25 5.765,00 8.107,50 10.930,00 13.350,00
95.000 4.342,50 4.797,50 6.117,50 8.557,50 11.540,00 14.095,00
100.000 4.540,00 5.032,50 6.400,00 9.000,00 12.135,00 14.822,50


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)