CAMBIO ORARIO DI APERTURA DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE
MATTINA 9:00 - 13:00 POMERIGGIO 15:00 - 18:00

Brochures e pieghevoli A4


Brochure / Pieghevole in vari formati.
  • Image


Brochures e pieghevoli A4














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 68,75 56,25 68,75 82,50 111,25 136,25
250 73,75 62,50 80,00 93,75 125,00 153,75
1.000 85,00 82,50 95,00 117,50 158,75 193,75
2.500 113,75 113,75 135,00 202,50 271,25 330,00
5.000 168,75 176,25 207,50 301,25 406,25 495,00
10.000 273,75 296,25 358,75 520,00 697,50 851,25
15.000 388,75 425,00 542,50 773,75 1.043,75 1.262,50
20.000 523,75 537,50 695,00 991,25 1.323,75 1.603,75
25.000 616,25 688,75 880,00 1.213,75 1.621,25 1.961,25
30.000 748,75 827,50 1.021,25 1.436,25 1.920,00 2.321,25
35.000 880,00 935,00 1.206,25 1.666,25 2.203,75 2.665,00
40.000 976,25 1.031,25 1.342,50 1.882,50 2.513,75 3.040,00
45.000 1.107,50 1.208,75 1.523,75 2.095,00 2.798,75 3.420,00
50.000 1.211,25 1.335,00 1.657,50 2.317,50 3.095,00 3.782,50
55.000 1.328,75 1.451,25 1.837,50 2.546,25 3.403,75 4.156,25
60.000 1.432,50 1.570,00 1.963,75 2.743,75 3.702,50 4.518,75
65.000 1.546,25 1.675,00 2.142,50 2.968,75 4.006,25 4.888,75
70.000 1.648,75 1.835,00 2.288,75 3.191,25 4.302,50 5.251,25
75.000 1.776,25 1.933,75 2.441,25 3.422,50 4.610,00 5.626,25
80.000 1.877,50 2.067,50 2.583,75 3.643,75 4.907,50 5.988,75
85.000 1.987,50 2.196,25 2.762,50 3.872,50 5.212,50 6.361,25
90.000 2.087,50 2.313,75 2.906,25 4.091,25 5.508,75 6.722,50
95.000 2.215,00 2.421,25 3.082,50 4.317,50 5.813,75 7.096,25
100.000 2.315,00 2.550,00 3.227,50 4.537,50 6.108,75 7.460,00


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)