CAMBIO ORARIO DI APERTURA DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE
MATTINA 9:00 - 13:00 POMERIGGIO 15:00 - 18:00

Brochures e Pieghevoli a4+


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a4+














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 96,25 80,00 96,25 115,00 155,00 191,25
250 103,75 88,75 112,50 131,25 176,25 213,75
1.000 118,75 116,25 133,75 165,00 221,25 270,00
2.500 158,75 158,75 187,50 278,75 376,25 461,25
5.000 235,00 246,25 290,00 421,25 562,50 687,50
10.000 383,75 412,50 497,50 722,50 973,75 1.178,75
15.000 537,50 590,00 760,00 1.072,50 1.432,50 1.732,50
20.000 733,75 753,75 971,25 1.361,25 1.817,50 2.198,75
25.000 862,50 962,50 1.208,75 1.680,00 2.223,75 2.688,75
30.000 1.037,50 1.145,00 1.415,00 1.968,75 2.630,00 3.215,00
35.000 1.208,75 1.282,50 1.655,00 2.286,25 3.053,75 3.731,25
40.000 1.353,75 1.428,75 1.860,00 2.580,00 3.481,25 4.251,25
45.000 1.533,75 1.660,00 2.091,25 2.901,25 3.916,25 4.776,25
50.000 1.662,50 1.847,50 2.295,00 3.208,75 4.327,50 5.280,00
55.000 1.838,75 1.987,50 2.518,75 3.530,00 4.755,00 5.802,50
60.000 1.965,00 2.175,00 2.718,75 3.840,00 5.170,00 6.310,00
65.000 2.142,50 2.318,75 2.967,50 4.153,75 5.593,75 6.828,75
70.000 2.283,75 2.516,25 3.170,00 4.460,00 6.008,75 7.333,75
75.000 2.435,00 2.680,00 3.417,50 4.780,00 6.437,50 7.861,25
80.000 2.575,00 2.863,75 3.616,25 5.087,50 6.852,50 8.367,50
85.000 2.751,25 3.042,50 3.862,50 5.403,75 7.281,25 8.890,00
90.000 2.891,25 3.206,25 4.062,50 5.710,00 7.696,25 9.395,00
95.000 3.067,50 3.390,00 4.307,50 6.026,25 8.122,50 9.917,50
100.000 3.207,50 3.568,75 4.507,50 6.335,00 8.537,50 10.425,00


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)