CAMBIO ORARIO DI APERTURA DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE
MATTINA 9:00 - 13:00 POMERIGGIO 15:00 - 18:00

Brochures e Pieghevoli a5l


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a5l














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 43,75 47,50 55,00 68,75 92,50 112,50
250 51,25 55,00 65,00 78,75 107,50 131,25
1.000 60,00 63,75 75,00 91,25 123,75 150,00
2.500 81,25 86,25 101,25 140,00 190,00 230,00
5.000 125,00 133,75 156,25 215,00 288,75 352,50
10.000 200,00 212,50 250,00 362,50 490,00 592,50
15.000 297,50 315,00 371,25 526,25 706,25 862,50
20.000 373,75 397,50 465,00 673,75 910,00 1.100,00
25.000 470,00 495,00 582,50 837,50 1.118,75 1.352,50
30.000 541,25 575,00 676,25 981,25 1.321,25 1.600,00
35.000 637,50 677,50 796,25 1.141,25 1.526,25 1.845,00
40.000 726,25 771,25 907,50 1.310,00 1.732,50 2.095,00
45.000 822,50 873,75 1.017,50 1.457,50 1.947,50 2.353,75
50.000 897,50 953,75 1.110,00 1.603,75 2.120,00 2.562,50
55.000 985,00 1.045,00 1.216,25 1.745,00 2.332,50 2.818,75
60.000 1.060,00 1.125,00 1.310,00 1.895,00 2.531,25 3.061,25
65.000 1.153,75 1.215,00 1.427,50 2.052,50 2.712,50 3.316,25
70.000 1.215,00 1.292,50 1.518,75 2.193,75 2.930,00 3.580,00
75.000 1.310,00 1.392,50 1.621,25 2.350,00 3.138,75 3.836,25
80.000 1.397,50 1.483,75 1.728,75 2.492,50 3.331,25 4.067,50
85.000 1.491,25 1.568,75 1.845,00 2.622,50 3.538,75 4.320,00
90.000 1.548,75 1.646,25 1.915,00 2.767,50 3.737,50 4.561,25
95.000 1.642,50 1.745,00 2.031,25 2.925,00 3.946,25 4.813,75
100.000 1.716,25 1.822,50 2.122,50 3.083,75 4.161,25 5.075,00


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)