CAMBIO ORARIO DI APERTURA DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE
MATTINA 9:00 - 13:00 POMERIGGIO 15:00 - 18:00

Brochures e Pieghevoli a5+


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a5+








La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 123,75 106,25 112,50 136,25 172,50 201,25
250 125,00 112,50 128,75 156,25 200,00 236,25
1.000 136,25 136,25 147,50 172,50 221,25 262,50
2.500 166,25 166,25 180,00 225,00 291,25 347,50
5.000 195,00 206,25 228,75 330,00 433,75 521,25
10.000 305,00 328,75 367,50 517,50 685,00 825,00
15.000 388,75 452,50 536,25 742,50 990,00 1.201,25
20.000 522,50 533,75 670,00 961,25 1.286,25 1.548,75
25.000 591,25 678,75 835,00 1.178,75 1.561,25 1.882,50
30.000 718,75 802,50 972,50 1.357,50 1.805,00 2.176,25
35.000 821,25 886,25 1.112,50 1.582,50 2.102,50 2.537,50
40.000 930,00 998,75 1.247,50 1.782,50 2.368,75 2.858,75
45.000 1.032,50 1.158,75 1.402,50 2.008,75 2.645,00 3.225,00
50.000 1.141,25 1.257,50 1.537,50 2.163,75 2.877,50 3.475,00
55.000 1.242,50 1.377,50 1.688,75 2.382,50 3.170,00 3.827,50
60.000 1.336,25 1.498,75 1.823,75 2.597,50 3.423,75 4.176,25
65.000 1.440,00 1.566,25 1.958,75 2.787,50 3.712,50 4.528,75
70.000 1.542,50 1.712,50 2.072,50 2.967,50 3.950,00 4.822,50
75.000 1.630,00 1.833,75 2.237,50 3.181,25 4.240,00 5.171,25
80.000 1.735,00 1.941,25 2.367,50 3.357,50 4.521,25 5.511,25
85.000 1.836,25 2.040,00 2.506,25 3.572,50 4.811,25 5.860,00
90.000 1.941,25 2.160,00 2.638,75 3.752,50 5.051,25 6.155,00
95.000 2.018,75 2.266,25 2.772,50 3.967,50 5.337,50 6.503,75
100.000 2.123,75 2.382,50 2.903,75 4.175,00 5.615,00 6.845,00


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)