ORARIO DI APERTURA
9:00 - 12.30 / 15:00 - 17:30

Brochures e Pieghevoli q2


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli q2




La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 95,00 81,25 87,50 100,00 123,75 142,50
250 97,50 82,50 98,75 113,75 141,25 165,00
1.000 100,00 98,75 107,50 122,50 152,50 178,75
2.500 113,75 116,25 126,25 151,25 191,25 227,50
5.000 132,50 137,50 162,50 193,75 250,00 298,75
10.000 176,25 188,75 246,25 297,50 386,25 465,00
15.000 243,75 263,75 330,00 428,75 567,50 685,00
20.000 298,75 311,25 411,25 531,25 702,50 846,25
25.000 336,25 396,25 518,75 662,50 877,50 1.062,50
30.000 415,00 450,00 580,00 757,50 1.015,00 1.233,75
35.000 472,50 516,25 678,75 893,75 1.195,00 1.438,75
40.000 516,25 562,50 761,25 991,25 1.325,00 1.596,25
45.000 593,75 651,25 846,25 1.098,75 1.456,25 1.753,75
50.000 635,00 711,25 930,00 1.203,75 1.596,25 1.923,75
55.000 686,25 782,50 1.032,50 1.332,50 1.750,00 2.132,50
60.000 751,25 836,25 1.095,00 1.421,25 1.887,50 2.276,25
65.000 807,50 902,50 1.200,00 1.550,00 2.057,50 2.482,50
70.000 848,75 968,75 1.271,25 1.650,00 2.171,25 2.645,00
75.000 925,00 1.042,50 1.355,00 1.760,00 2.341,25 2.822,50
80.000 968,75 1.103,75 1.433,75 1.865,00 2.478,75 2.991,25
85.000 1.042,50 1.172,50 1.516,25 1.990,00 2.645,00 3.193,75
90.000 1.087,50 1.226,25 1.583,75 2.070,00 2.726,25 3.288,75
95.000 1.143,75 1.295,00 1.686,25 2.173,75 2.892,50 3.490,00
100.000 1.205,00 1.346,25 1.747,50 2.273,75 3.026,25 3.652,50


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)